Carta per monitor fetale Contec CMS800G carta toco
Descrizzione di u produttu
A carta per monitor fetale GRAND ctg hè preferita da l'utilizatori di monitor fetale per a so bona adesione di l'inchiostru, stampe vivide è una longa durata di l'immagine.
A carta ctg GRAND hè cumpatibile cù i monitori fetali EDAN, Oxford in u mondu sanu. Hè tagliata cù raffinatezza, rivestita, liscia da i dui lati, una tecnulugia di stampa eccellente per una stampa d'imagine vivida per a conservazione à longu andà.
Cù 31 anni di sperienza in a fabricazione, GRAND pussede 24 brevetti di pruduzzione, certificazioni ISO, CE è FDA per tutti i prudutti medichi termichi. Garantimu à tutti i clienti a più alta qualità cù u prezzu di fabbrica all'ingrossu più cumpetitivu in Cina.
LISTA DI CARTA CTG
| CODICE DI CARTA | NOME DI U MONITOR CTG | FORMATU DI CARTA CTG | |
| 1 | ANL15290P | analogicu 3000 GE170 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 2 | ANL110100P | analogicu ASF 030 | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 3 | ANL112100P | analogicu ASF 020BS | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 4 | AMS120100P1 | SISTEMA MEDICU AVANZATU 1142751-012E | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 5 | AMS120100P2 | SISTEMA MEDICU AVANZATU 7778108012 IM76 | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 6 | AMS150100P | SISTEMA MEDICU AVANZATU IM77 31-0427 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 7 | BM112100P | MEGLIU UOMO | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 8 | BI112100P | BIOCARE FM801Y | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 9 | BYS112120P | BIOS BFM800 | 112MM X 120MM X 150FHT |
| 10 | BYS120120P | BIOS IFM500 | 120MM X 120MM X 150SHT |
| 11 anni | BNT15230 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 30MTR |
| 12 | BNT15225 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 25MTR |
| 13 anni | BNT21525 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 25MTR |
| 14 anni | BNT21515 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 15MTR |
| 15 | BNT152120P | BIONET XP FETALU | 152MM X 120MM X 150SHT |
| 16 anni | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-A | 130MM X120MM X 250FHT |
| 17 anni | BT130120P2 | BISTOS FS130-120-30R-A BT300 | 130MM X120MM X 250FHT |
| 18 anni | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-01 | 130MM X 120MM X 150SHT |
| 19 anni | BT151900P1 | BISTOS FS151-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 20 anni | BT151900P2 | BISTOS FS152-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 21 anni | CM11290P | COMEN 5000C | 112MM X 90MM X 150FHT |
| 22 anni | CM112100P | MANGIÀ 5000E | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 23 anni | CM15090P | COMEN STAR 5000D | 150MM X 90MM X 150SHT |
| 24 | CM150100P | MANGIÀ | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 25 | CO14030/1 | COROMETRICA 4483AAO | 140MM X 30M |
| 26 | CO14030 | COROMETRICA 4483BAO | 140MM X 30M |
| 27 anni | CO15290P1 | COROMETRICA 4305BAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 28 anni | CO15290P2 | COROMETRICA 4305AAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 29 | CO15290P3 | COROMETRICS 4305DAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 30 anni | ED15290P1 | BEIE TIPU F3, F6, F9 UE | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 31 anni | ED15290P2 | BEIE F3, F6, F9 TIPU US | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 32 anni | ED11290P1 | BEIE MFM-2 CADENCE IIPRO | 112MM X 90MM X 150FHT |
| 33 anni | ED11290P2 | MFM-2 PAZZU | 112MM X 90MM X 150FHT |
| 34 anni | ED112100P | EDAN MFM800 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 35 anni | GW110100P1 | GOLDWAY MARCA DI RITORNU | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 36 | GW110100P2 | GOLDWAY MARCA DI RITORNU | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 37 anni | GW150100P | GOLDWAY 20-3 110-160 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 38 anni | HM150100P | HUNTLEIGHT MARQUETTE GEMELLU, 248325 BABY DOPPLEX ACC15, BD4000XS (VUOTU) | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 39 | HP151100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0630 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 40 anni | HP151100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 41 | HP150100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1912A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 42 | HP150100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1913A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 43 | HP150100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS CP M1913J | 150MM X 100MM X150SHT |
| 44 | HP152150P1 | CP30-027T | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 45 anni | HP152150P2 | CP30-026N | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 46 | HP152150P3 | CP30-028 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 47 | HP151100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 DOPPIA MARCA | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 48 anni | HP151100P4 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1910A | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 49 | HP151100P5 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0484 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 50 | WK145100P | Svegliu 9260-005 FM260 | 145MM X 100MM X150SHT |
| 51 | WK100100P | Svegliu 9210-006 AFM210 | 100MM X 100MM X 150SHT |
| 52 | LK110100P | FORTUNA L8C | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 53 anni | LK15290P | FORTUNA LETO9 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 54 | SRY112100P1 | SRF618B | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 55 anni | SRY112100P2 | SRF618B5 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 56 | SRY156100P | SRF618B6-K9 | 156MM X 100MM X150SHT |
| 57 | CW112100P | CAREWELL CFM-700 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 58 anni | CT112100P | CONTEC CMS 800G | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 59 | SO143150P | SONICAID 8400-8003 MERIDIANO800 | 143MM X 150MM X 300FHT |
| 60 anni | SO139150P1 | SONICAID 8330-8003 FM3 | 139MM X 150MM X 150SHT |
| 61 | TO151150P1 | ALIMENTU 0030-0005 | 151MM X 150MM X 200SHT |
| 62 | TO151150P2 | ALIMENTARI DL 0030-0005 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 63 | TO151150P3 | ALIMENTU 0030-0023 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 64 | TO152150P1 | ALIMENTU 0030-026 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 65 anni | TO152150P2 | ALIMENTU 0030-005 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 66 | TO152150P3 | ALIMENTU 0030-022 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 67 | TO152150P4 | ALIMENTU 0030-023T | 152MM X 150MM X 150SHT |
Caratteristica di u produttu
1. Carta cruda di basa coreana o giapponese è cinese per selezziunà
2. Più di 100 tipi di carta di registrazione medica tra cui sceglie, compatibili cù a maiò parte di e marche principali di macchine
3. Superficie liscia
4. Tagliu pulitu di a fustella per riduce i danni à a stampante
5. Spaziatura precisa di e linee di griglia
6. Nisuna ruga
7. Stampa rapida, scura è vivida
8. Durabilità di l'imagine longa per 3-5 anni
9. Codice di carta originale o OEM, logu GRAND o OEM
Dettagli di u produttu
- Tagliu pulitu di fustelle
- Griglia precisa è marca di sensore
- Culore aranciu, rossu o verde
- Logu GRAND o OEM
- Cù l'approvazione CE
- Imballaggio pulitu è bellu, OEM accettabile
A nostra cumpagnia
U nostru vantaghju
1. Cunniscenza solida di e proprietà, di i tecnicismi è di l'applicazioni di a carta termica. Marca di fiducia cù presenza mundiale.
2. Norme è capacità di fabricazione OEM cù una pulitica di privacy stretta per prutege a vostra zona di vendita, idee di cuncepimentu è tutte e vostre informazioni private.
3. Macchine cumpletamente automatizate per riduce l'errore umanu.
4. Assicuranza in qualità consistente, guarantimu a qualità di i nostri prudutti.
5. A megliu qualità è u prezzu cumpetitivu.
6. Fornitura affidabile è consegna puntuale.
7. E vostre dumande nantu à i prudutti è u serviziu post-vendita saranu risposti prontamente.
















